Résultats du 2ème tour de qualificatif des jeunes à Portet, le dimanche de Pâques.
Le dimanche de Pâques les jeunes pétanqueurs miramontais participaient au 2ème tour qualificatif au championnat Haute-Garonne à Portet.
En juniors, Guillaume Desbiaux, Maxime Senie et William Lollia du Récébédou se sont qualifiés accompagnant Anaïs Larrey, Arnaud Chauvet et Thomas Modolo déjà qualifiés.
En cadets, Alexia Prieto, Léa Missio et Lévy Gabarre participeront également au Championnat de Haute-Garonne.
Celui-ci se déroulera ce dimanche 14 avril à Bessières avec à la clef un titre de champion départemental et 6 équipes qualifiées à la Ligue.
Un grand bravo également aux 3 autres équipes miramontaises qui ont participé à ces qualificatifs.

Les 8 équipes juniors qualifiées à l'issue des championnats zones et inter-zones seront présentes à BESSIERES le 14 avril à 9h pour disputer le championnat Haute Garonne, clic sur lire la suite ...
Liste des équipes qualifiées :
N° | Zone | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
1 | Est | CAMINADE Thibaud | GOUTARD Antoine | MIRC Gauthier |
2 | Est | LUCCHETTA Thibaut | DEMETER Christophe | FAUREL Bryan |
3 | Ouest | JOUAS Grégory | DANTON Adrien | GARCIA Dylan |
4 | Ouest | JACQUOT Nicolas | CARBOU Kévin | BARANESS Matéo |
5 | Sud | CHAUVET Audrey | JULLIA Romain | CHAUVET Jason |
6 | Sud | LARREY Anaïs | MODOLO Thomas | CHAUVET Arnaud |
7 | Sud | DESBIAUX Guillaume | SENIE Maxime | LOLLIA William |
8 | Est | ROUXEL Fabien | ROUMAT François | BORIS Valentin |
Chpt HG triplette cadets 2013 | ![]() | ![]() | ![]() |

N° | Zone | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
1 | Sud | GATISSOU Ryan | LEGRAND Laury | MARQUE Lucie |
2 | Sud | LOURDE Louis | HAVET Nicolas | DITRIA-CROS Hugo |
3 | Ouest | LAMBERT Chayane | RIVIERA Charles | RIVIERA Joseph |
4 | Ouest | VIGNERES Emilie | DARNAUD Aurore | DARNAUD Baptiste |
5 | Est | REJEAMBEAU Mathieu | BOUAS Kévin | GODARD Louis |
6 | Est | PROUHA Charly | PATTU Alex | MAGNANT Nicolas |
7 | Est | NOT Benjamin | PINEL Alexandre | PUCHERCOS Lucas |
8 | Est | BENITAM Nathan | DELPECH Camille | FRAYSSE-GRAHOUIELLE Robin |
9 | Ouest | CELLE Amaury | GARY Hugo | PIN Mathieu |
10 | Ouest | PAULY Alexandre | GOMEZ DE SEGURA Bastien | OURLIAC Quentin |
11 | Sud | GABARRE Levy | MISSIO Léa | PRIETO Alexia |
12 | Ouest | AUZERAL Etienne | CAPDEVILLE Lucas | COMMINGE Johan |
Chpt HG triplette minimes 2013 | ![]() | ![]() | ![]() |

N° | Zone | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
1 | Est | TAHON Jordan | VICEIRA Adrien | RAMIREZ Lorenzo |
2 | Est | GROSS Hugo | PHILIPOT Michel | PEREZ Aurélien |
3 | Est | AZEMA Florian | DELAHAYE Adrien | VIGOUROUS Méline |
4 | Ouest | LAFLEUR Mayron | RICHARD Nicolas | CADILHAC Cyril |
5 | Ouest | MENCARELLI Dawson | TARTAROLI Mayson | SCHMITT Alessandro |
6 | Ouest | LAMBERT Melvin | LAFLEUR Bryan | DRAGANIC Janko |
7 | Sud | COMBRES Teddy | BRAUN Ludovic | RAMEIL Hugo |
8 | Sud | BOMPUNT Lucas | CATALANO Enzo | PERISSE Moïse |
9 | Ouest | DEMETER Kleven | DEMETER Jordan | CAZENEUVE Romain |
10 | Sud | LOUBEAU Romain | VEZILIER Wendy | INARRA Mathis |
11 | Est | NOT Aurélien | DEJEAN Anthony | NEVEU Alexis |
12 | Est | ROUSSEAUX Louis | BIRABET Ronan | MOTHES Benjamin |
Portet-sur-Garonne. Pétanque : de jeunes espoirs
Publié le 10/04/2013 à 09:06

Les minimes vainqueurs de cette première journée./Photo DDM PC

La Jeune Pétanque Portésienne (JPP) était chargée de l'organisation des qualifications de jeunes espoirs de la pétanque. 108 joueurs représentant 44 clubs avec cinq équipes juniors, 21 cadettes et douze minimes, tel était le lot de ces champions en herbe. Cette compétition importante était dirigée par deux arbitres Alain Juilla et Antonin Dhers. On notait la présence du délégué du secteur de Muret et membre du comité départemental Gilles Beignon (une des chevilles ouvrières du club de Pinsaguel). Enfin le graphique était tenu par Roland Dallier, Françis Ricard et Jules Pascual.
Les résultats
Minimes : équipes qualifiées : Fonsorbes, Saint-Gaudens/Pointis et Saint- Alban ; Cadets : équipes qualifiées : deux de Colomiers et une composée des clubs de Larra Fonsorbes et Daux ; Juniors : équipes qualifiées : Saint-Alban et une mixte Larra, Fonsorbes et le Récébédou. e France. Un bon point aux dirigeants de la JPP pour la qualité de leur réception et de l'organisation. P.C.
La Dépêche du Midi