PERDANTS en 1/4 de FINALE | ||||||
3119767 | LAPEYRE Christian | |||||
3103168 | ZORZI Lionel | LE FOUSSERET | ||||
3105808 | BARBERO Jean Pierre | |||||
3212719 | FAYARD Jean Pierre | |||||
3131096 | RENDE Michel | BJ COLOMIERS | ||||
3121010 | SIMON Alain | |||||
902083 | PAULY Jean Pierre | |||||
3133186 | BALVEURE Pierre | NH | ||||
904590 | ESTOUP Francis | |||||
4605089 | THAMIER Jean Jacques | |||||
9411422 | DOUMOUYA Adama | NH | ||||
3141837 | VIDAL Roger | |||||
PERDANTS en 1/2 FINALE | ||||||
8200138 | PAYA Gabriel | |||||
8202636 | CAPPELLOT Charly Louis | GRISOLLES | ||||
8202220 | LOZES Alain | |||||
3100545 | ALVAREZ José | |||||
3183393 | GOURSE Jean Louis | SAINT-ALBAN | ||||
4604462 | MATA Claude | |||||
FINALISTES
VAINQUEURS | ||||||
3206422 | BARATAUD Patrick | |||||
3116771 | METBACH Henri | TOURNEFEUILLE | ||||
3101629 | AUTEBON Serge | |||||
| |
merci à Marcel Rigoni