Une heure avant leurs congénères féminines soit à 9 heures, les 128 joueurs pré-qualifiés dans leur secteur respectif, se retrouveront jeudi 9 mai à ROQUETTES pour disputer le championnat HG tête à tête masculin ...
Pour consulter la liste des joueurs qualifiées, clic ICI
Qualification : à l'issue de ce Championnat, seul le champion est qualifié pour la Championnat de France à CAEN (14) les 15 &16 juin 2013, les deux finalistes étant qualifiés pour le Championnat de Ligue à LALANNE-ARQUE (32), les 21 & 22 septembre 2013.
R�sultats 32 �me
(Case Gris�e : Equipe Perdante)
Nom de l'�quipe - N� du comit� ou ligue | Nom de l'�quipe - N� du comit� ou ligue |
ARROYOS JEAN PHILIPPE ( 0310122/C B SOUPETARD 0122 ) | LERCH ANTOINE ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) |
GENDRE CHRISTIAN ( 0310825/P MERVILLE 0825 ) | SANS J�R�MY ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
GOMBAUD CHARLY ( 0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) | DESCACQ CHRISTOPHE ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
MARQUE JONATHAN ( 0310263/POINTIS SPORT PETANQUE ) | ABRUZZO FREDERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
CARTAILLAC CHRISTIAN ( 0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302 ) | BALONDRADE CYRIL ( 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
BOBIN CAMILLE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | LATOUR JEAN-CLAUDE ( 0310255/B J LOUDETOISE ) |
RIVALS JEAN MICHEL ( 0310900/NAILLOUX PC 0900 ) | AUDITEAU LOUIS ( 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 ) |
KLEIN ALBAN ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | GIMENEZ JHONNY ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) |
SALVINI CEDRIC ( 0310129/TPO ) | FERNANDEZ GEORGES ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) |
GALAUP ERIC ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | BENAMRA MOHAMED ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
MURARO FREDERIC ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | CASTAING SEBASTIEN ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) |
ARTERO CEDRIC ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) | PERAL MAXIME ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
FURTON LUDOVIC ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | DELBOY STEPHANE ( 0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
ENCAUSSE MICHEL ( 0310216/BOULE DU CAGIRE ) | FAUREL SONY ( 0310330/FONBEAUZARD PC 0330 ) |
SOUQUET-BESSON AUR�LIEN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | MICHEL PHILIPPE ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
RUBY SEBASTIEN ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) | KHADIR AHMED ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
SOGNO DAMIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | HALAS DAMIEN ( 0310214/BOULE CIEROISE ) |
CELICH SEBASTIEN ( 0310205/ASB POINTIS INARD ) | GONZALEZ XAVIER ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
BARRE FREDERIC ( 0310129/TPO ) | ZIGLER JEAN ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) |
LASSALMONIE JEAN-FRANCOIS ( 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 ) | MORANDIN JEREMY ( 0311210/P NOGARETOISE 1210 ) |
GALLERAND LOIS ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | AZAIS DANIEL ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) |
LATAPIE KEVIN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | BRILLAS JOSE ( 0310129/TPO ) |
FRANCOIS JEROME ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) | LE FUR KEVIN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
SANCHEZ S�BASTIEN ( 0310821/C B DAUXEEN 0821 ) | BILOIS MARC ( 0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116 ) |
LOURDE SERGE ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | BEGUE JEAN MARC ( 0310141/PC AMOUROUX 0141 ) |
BONORA MICKAEL ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) | SAVIGNAC BRICE ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
CAZENEUVE PATRICK ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | GUIRAUD BERNARD ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) |
SCHMITT SERGE ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) | KLEIN ST�PHANE ( 0310147/PAPUS PC 0147 ) |
OURY CHRISTIAN ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | PUJADES PATRICE ( 0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116 ) |
BANZET JEAN NOEL ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | DANGLA LAURENT ( 0310205/ASB POINTIS INARD ) |
PENVERN BRAYAN ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) | RUIZ JOACHIM ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) |
DURAN YANNICK ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) | RIBET SERGE ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) |
R�sultats 16 �me
Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue |
LATAPIE KEVIN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | SANCHEZ S�BASTIEN ( 0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
ZIGLER JEAN ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) | RUBY SEBASTIEN ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) |
ARROYOS JEAN PHILIPPE ( 0310122/C B SOUPETARD 0122 ) | DURAN YANNICK ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) |
CELICH SEBASTIEN ( 0310205/ASB POINTIS INARD ) | GALLERAND LOIS ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
SOGNO DAMIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | LE FUR KEVIN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
GUIRAUD BERNARD ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) | BONORA MICKAEL ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) |
SOUQUET-BESSON AUR�LIEN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | GOMBAUD CHARLY ( 0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) |
CARTAILLAC CHRISTIAN ( 0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302 ) | SALVINI CEDRIC ( 0310129/TPO ) |
ARTERO CEDRIC ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) | BEGUE JEAN MARC ( 0310141/PC AMOUROUX 0141 ) |
BOBIN CAMILLE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | MURARO FREDERIC ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
ENCAUSSE MICHEL ( 0310216/BOULE DU CAGIRE ) | BENAMRA MOHAMED ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
AUDITEAU LOUIS ( 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 ) | KLEIN ALBAN ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
SANS J�R�MY ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | SCHMITT SERGE ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) |
BANZET JEAN NOEL ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | ABRUZZO FREDERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
LASSALMONIE JEAN-FRANCOIS ( 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 ) | PENVERN BRAYAN ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) |
PUJADES PATRICE ( 0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116 ) | FURTON LUDOVIC ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
R�sultats 8�me
Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Score |
LATAPIE KEVIN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | LE FUR KEVIN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | 13 - 0 |
SALVINI CEDRIC ( 0310129/TPO ) | GALLERAND LOIS ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 13 - 0 |
BONORA MICKAEL ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) | DURAN YANNICK ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) | 13 - 0 |
BENAMRA MOHAMED ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | MURARO FREDERIC ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | 0 - 13 |
ZIGLER JEAN ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) | KLEIN ALBAN ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | 0 - 13 |
FURTON LUDOVIC ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | SCHMITT SERGE ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) | 0 - 13 |
GOMBAUD CHARLY ( 0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) | ARTERO CEDRIC ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) | 0 - 13 |
BANZET JEAN NOEL ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | LASSALMONIE JEAN-FRANCOIS ( 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 ) | 13 - 0 |
R�sultats 1/4 de Finale
Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Score |
MURARO FREDERIC ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | BONORA MICKAEL ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) | 13 - 9 |
SALVINI CEDRIC ( 0310129/TPO ) | BANZET JEAN NOEL ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | 12 - 13 |
KLEIN ALBAN ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | SCHMITT SERGE ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) | 2 - 13 |
ARTERO CEDRIC ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) | LATAPIE KEVIN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 10 - 13 |
R�sultats 1/2 FINALE
Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Score |
![]() MURARO FREDERIC ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | ![]() LATAPIE KEVIN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 61 - 13 |
![]() BANZET JEAN NOEL ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | ![]() SCHMITT SERGE ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) | 13 - 8 |
R�sultats FINALE
Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Nom de l'�quipe - n� du comit� ou ligue | Score |
![]() LATAPIE KEVIN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | ![]() BANZET JEAN NOEL ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | 7 - 13 |
Evolution du Score :0-0/2-3/4-6/4-8/6-8/6-11/7-11/